メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・ゲーマーにとって最高のプロセッサーとクリエイターにとって最高のプロセッサーと16コアと32の処理スレッドを搭載。・世界で最も人気のあるゲームで、100+ FPSの優れたパフォーマンスを発揮できます。・クーラーは付属しません。液体クーラー推奨。・最大ブースト4.9 GHz、オーバークロック用にロック解除、キャッシュ72 MB、DDR-3200対応。・高度なSocket AM4プラットフォームでは、X570とB550マザーボードのPCIe 4.0をサポートできます。説明: 仕様 製造元部品番号: 100-100000059WOF モデル:A'a AMD Ryzen 9 5950XA'a A'a 製品ファミリー:AMD Ryzenプロセッサ 製品ライン:AMD Ryzen 9デスクトッププロセッサ A'a プラットフォーム:ボックスプロセッサー CPUコア数:16 スレッド数:32ベースクロック:3。 4GHz最大ブーストクロック:最大4 9GHz合計L2キャッシュ:8MB 合計L3キャッシュ:A'a 64MBロック解除:あり CMOS:TSMC 7nm FinFETパッケージ:AM4 PCI Expressバージョン:A'a PCIe 4。 0 サーマルソリューション (PIB): A'a 含まれていません デフォルトTDP / TDP: A'a 105W 最大温度: A'a 90A'a degree C システムメモリ: システムメモリ仕様: 3200 MHz システムメモリタイプ: DDR4 主な特徴: サポートされているテクノロジー: - AMD インチ Zen 3インチ コアアーキテクチャ - AMD StoreMIテクノロジー - AMD Ryzen Master Utility - AMD Ryzen Master Utility 禅VR対応プレミアムプレミアム。 すべての画像と説明は説明を目的としています。 商品の視覚的表現は完全に正確ではない場合があります。 商品仕様・機能・外観は機種によって異なり、国によって異なります。 仕様は予告なく変更される場合があります。 掲載時点で最も正確で包括的な情報を提示するよう努めていますが、少数のアイテムにはタイポグラフィや写真のエラーが含まれている場合があります。 商品はすべての市場で入手できるとは限りません。 正確なセールについては、販売をお勧めします。カテゴリー: CPUメーカー: AMDブランド: AMD高さ: 13.8 センチ幅: 13.2 センチ奥行: 7.4 センチ重量: 0.1 Kg全国送料無料でお届けいたします。こちらの商品は並行輸入品です。海外倉庫から国内に取り寄せますので、注文完了後1週間から2週間程度で米国から出荷いたします。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)。また、並行輸入品の為、日本のメーカー保証制度はございません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
AMD Ryzen 9 5950X Prozessor 3,4 GHz 64 MB L3 100-100000059WOF
AMD Ryzen 9 5950X 3.40GHz AM4 BOX 100-100000059WOF -
: セット買いAMD Ryzen 9 5950X without cooler 3.4
| セット買いAMD Ryzen 9 5950X without cooler 3.4GHz 16
: セット買いAMD Ryzen 9 5950X without cooler 3.4
Amd ryzen 9 5950x 100 1000059wof | Pontofrio
AMD Ryzen 9 5950X 16x 3.40GHz 4 WOF - Sockel AM4 |
AMD Ryzen 9 5950X 3,4 GHz Box 100-100000059WOF ab 285,00 \u20ac im
AMD Ryzen 9 5950X 3,4 GHz Box 100-100000059WOF ab 285,00 \u20ac im
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-100000059WOF): продажа, цена в
AMD Ryzen 9 5950X WOF | JSC-PC Computerhardware
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5aloha kazu 2024-10-05T02:14:14
スーパーカブに貼りました。貼る場所は4cm✖️10cmでステッカーは3cm✖️10cmにしました。ちょうどよいサイズでデザインもよく、大変気に入っております。
-
5.0 5めー312 2024-10-04T04:52:52
まだ使用して2日ですが、多少効果はあるようです。
-
4.6 5ぜっと2 2024-10-06T06:18:18
お気に入り商品です。リピート購入させて頂きました。
-
5.0 5☆まおまま☆ 2024-10-05T08:44:44
ストレッチ素材で履きやすいです。晴天での使用の為、防風、撥水の性能はかくにんできてないですが、動きやすいので満足です
-
5.0 5notsnots 2024-10-04T19:07:07
テレビで見て興味を持ったので恐る恐る購入してみました。 調理しましたが、いずれも美味しく、手軽にできました。 後片付けも簡単だし、購入して正解でした。 今までにサンマの開き、サケのチャンチャン焼き、ホッケ焼き、枝豆を
-
4.9 5ガーベラ1242 2024-10-06T21:57:57
注文して2日後には届きました。 思ったより軽く、つかいやすいです。